譯聯(lián)10年翻譯品牌,20000家企業(yè)見(jiàn)證深圳翻譯公司
更快、更省、更便宜
譯聯(lián)翻譯致力于為用戶(hù)提供迅速、優(yōu)質(zhì)、實(shí)惠和便捷的人工服務(wù)
湖北科技大學(xué)中文成績(jī)單翻譯成日語(yǔ)版本,譯聯(lián)翻譯公司專(zhuān)業(yè)日語(yǔ)翻譯服務(wù),為客戶(hù)提供大學(xué)本科成績(jī)單的日語(yǔ)翻譯,并為客戶(hù)提供與原成績(jī)單排版格式一致的文件,保證成績(jī)單翻譯的準(zhǔn)確性和美觀(guān)性,便于客戶(hù)在申請(qǐng)或者存檔是進(jìn)行審核使用。
下文為譯聯(lián)翻譯公司在保證客戶(hù)隱私的情況,提供的湖北科技大學(xué)中文成績(jī)單翻譯成日語(yǔ)的模板樣本,供您在需要進(jìn)行成績(jī)單翻譯時(shí),進(jìn)行參考使用:
成績(jī)單翻譯認(rèn)證文件,譯聯(lián)翻譯會(huì)以圖片的形式放在本文的最下方,實(shí)際成績(jī)單翻譯并使用的樣本就是如圖片所示的文件。
湖南科技大學(xué)****學(xué)生成績(jī)書(shū)類(lèi)表模板
學(xué)籍番號(hào):*******0*0*0*0 | 氏名:科目 | 性別:男 | 院(學(xué)部)/部:**部 | 専門(mén):蕓術(shù)設(shè)計(jì) | 行政クラス:****(視伝)0*クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分証明書(shū)番號(hào):451*0*456991451**** | 體育レベル:本科 | 學(xué)制:4 | 入學(xué)年月日:2020年05月 | 卒業(yè)年月日: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年生 | 二年生 | 三年生 | 四年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | 科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | 科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | 科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué)生心理健康教育と指導(dǎo) | 公共基礎(chǔ) | 1 | 良 | 大學(xué)體育(5) | 公共基礎(chǔ) | * | 11.0 | 包裝デザイン | 専門(mén) | 5 | 90.0 | 卒業(yè)論文の書(shū)き | 専門(mén)選択 | 0.5 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué)體育(*) | 公共基礎(chǔ) | * | 95.0 | 大學(xué)英語(yǔ)(5) | 公共基礎(chǔ) | 4.5 | 11.0 | 二次元アニメーション基礎(chǔ) | 専門(mén) | 5 | 91.0 | 材料と技法 | 専門(mén)選択 | 5 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大學(xué)英語(yǔ)(*) | 公共基礎(chǔ) | 4 | 1*.0 | 毛沢東思想と中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 公共基礎(chǔ) | 6 | 65.0 | 構(gòu)図B | 専門(mén) | *.5 | 16.0 | 就業(yè)と創(chuàng)業(yè)指導(dǎo) | 公共基礎(chǔ) | * | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピュータリテラシー基礎(chǔ) | 公共基礎(chǔ) | 1 | 90.0 | 平面構(gòu)成A | 専門(mén)基礎(chǔ) | 5 | 91.0 | 企業(yè)識(shí)別システム(CIS) | 専門(mén) | 5 | 19.0 | 設(shè)計(jì)実踐と創(chuàng)作 | 専門(mén) | 5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軍事技能訓(xùn)練 | 公共基礎(chǔ) | * | 合格 | 色彩(外出寫(xiě)生) | 専門(mén) | 5 | 中 | ▲バイオ情報(bào)學(xué)序論 | 公共選択 | *.5 | 中 | 蕓術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)科考察 | 専門(mén) | 5 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩(*)(靜物) | 専門(mén)基礎(chǔ) | 5 | 11.0 | 撮影B | 専門(mén)基礎(chǔ) | 1 | 1*.0 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)概念 | 専門(mén)選択 | 1 | 60.0 | 蕓術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)科実習(xí) | 専門(mén) | 9 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デザインスケッチ(*)靜物 | 専門(mén)基礎(chǔ) | 5 | 19.0 | ▲デジタル映畫(huà)とテレビ製作 | 公共選択 | *.5 | 良 | 裝丁デザイン | 専門(mén) | 4 | 91.0 | ▲周易哲學(xué)と人生知恵 | 公共選択 | *.5 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道徳教養(yǎng)と法律基礎(chǔ) | 公共基礎(chǔ) | 5 | 9*.0 | 図案の挿し絵A | 専門(mén)基礎(chǔ) | 5 | 91.0 | 組版形式設(shè)計(jì)B | 専門(mén) | 1 | 90.0 | 蕓術(shù)設(shè)計(jì)卒業(yè)創(chuàng)作 | 専門(mén) | 6 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スケッチ(景色、人物、靜物) | 専門(mén)基礎(chǔ) | 1 | 69.0 | 壁畫(huà)の飾り | 専門(mén) | 5 | 中 | 広告設(shè)計(jì) | 専門(mén) | 6 | 90.0 | 蕓術(shù)設(shè)計(jì)卒業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 専門(mén) | 6 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)學(xué)年履修規(guī)定単位數(shù)合計(jì) | 5*.5 | 當(dāng)學(xué)年履修規(guī)定単位數(shù)合計(jì) | 51.0 | 當(dāng)學(xué)年履修規(guī)定単位數(shù)合計(jì) | 45.0 | 當(dāng)學(xué)年履修規(guī)定単位數(shù)合計(jì) | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)學(xué)年実質(zhì)修得単位數(shù)合計(jì) | 5*.5 | 當(dāng)學(xué)年実質(zhì)修得単位數(shù)合計(jì) | 51.0 | 當(dāng)學(xué)年実質(zhì)修得単位數(shù)合計(jì) | 45.0 | 當(dāng)學(xué)年実質(zhì)修得単位數(shù)合計(jì) | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)學(xué)年合計(jì) | 単位 | 5*.5 | 単位ポイント | 51 | 平均単位ポイント | 1.44 | 當(dāng)學(xué)年合計(jì) | 単位 | 51 | 単位ポイント | 41.4 | 平均単位ポイント | 1.14 | 當(dāng)學(xué)年合計(jì) | 単位 | 45 | 単位ポイント | 44.1 | 平均単位ポイント | 1.96 | 當(dāng)學(xué)年合計(jì) | 単位 | 50.5 | 単位ポイント | 14.5 | 平均単位ポイント | 5.04 | ||||||||||||||||||||
卒業(yè)設(shè)計(jì)(論文)テーマ | 革新技能単位 | 履修規(guī)定単位數(shù)合計(jì) | *19.5 | 実質(zhì)修得単位數(shù)合計(jì) | *19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOカクテルのアニメーション設(shè)計(jì) | 公共選択履修規(guī)定単位數(shù)合計(jì) | 9.0 | 公共選択実質(zhì)修得単位數(shù)合計(jì) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照合者の署名: | 學(xué)生所屬教學(xué)部成績(jī)審査(捺印) | 湖南科技大學(xué)****教務(wù)部(捺?。?span> 1010年05月19日 |
![]() ![]() |
在線(xiàn)客服
QQ客服
手機(jī)報(bào)價(jià)
15202012581
官方微信
電話(huà)報(bào)價(jià)
020-28993939
官方微信
官方微信
官方郵箱
fanyi@translian.com